La edición 48 de la Copa América Estados Unidos 2024 comenzó ayer jueves 20 de junio en la ciudad de Atlanta con un solo partido. Esta es la segunda vez en la historia que EEUU organiza el torneo de selecciones más antiguo del balompié mundial.
Leer más Daniel Dhers no logra clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024
El partido inaugural lo tendrán el actual campeón de la copa y del mundo Argentina contra Canadá en el Estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta, encuentro que está programado a 8:00 pm.
Calendario completo de la Copa América, todas la hora están ajustadas a Venezuela
Fecha 1
- Argentina 2-0 Canadá | 20 de junio, a las 8:00 pm | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.
- Perú 0-0 Chile | 21 de junio, a las 8:00 pm | AT&T Stadium, Arlington, Texas.
- Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio, a las 6:00 pm | Levi’s Stadium, Santa Clara, California.
- México vs. Jamaica | 22 de junio, a las 9:00 pm | NRG Stadium, Houston, Texas.
- Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio, a las 6:00 pm | AT&T Stadium, Arlington, Texas.
- Uruguay vs. Panamá | 23 de junio, a las 9:00 pm | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.
- Colombia vs. Paraguay | 24 de junio, a las 6:00 pm | NRG Stadium, Houston, Texas.
- Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio, a las 9:00 pm | SoFi Stadium, Inglewood, California.
Fecha 2
- Perú vs. Canadá | 25 de junio, a las 6:00 pm | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas.
- Chile vs. Argentina | 25 de junio, a las 9:00 pm | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.
- Ecuador vs. Jamaica | 26 de junio, a las 6:00 pm | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.
- Venezuela vs. México | 26 de junio, a las 9:00 pm | SoFi Stadium, Inglewood, California.
- Panamá vs. Estados Unidos | 27 de junio, a las 6:00 pm | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.
- Uruguay vs. Bolivia | 27 de junio, a las 9:00 pm | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.
- Colombia vs. Costa Rica | 28 de junio, a las 6:00 pm | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.
- Paraguay vs. Brasil | 28 de junio, a las 9:00 pm | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.
Fecha 3
- Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 8:00 pm| Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.
- Canadá vs. Chile | 29 de junio, a las 8:00 pm | Exploria Stadium, Orlando, Florida.
- México vs. Ecuador | 30 de junio, a las 8:00 pm | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.
- Jamaica vs. Venezuela | 30 de junio, a las 8:00 pm | Q2 Stadium, Austin, Texas.
- Bolivia vs. Panamá | 1 de julio, a las 9:00 pm | Exploria Stadium, Orlando, Florida.
- Estados Unidos vs. Uruguay | 1 de julio, 9:00 pm | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri.
- Brasil vs. Colombia | 2 de julio, a las 9:00 pm | Levi’s Stadium, Santa Clara, California.
- Costa Rica vs. Paraguay | 2 de julio, a las 9:00 pms | Q2 Stadium, Austin, Texas.
Cuartos de final
- Por definir vs. Por definir | 4 de julio, a las 9:00 pm | NRG Stadium, Houston, Texas.
- Por definir vs. Por definir | 5 de julio, a las 9:00 pm | AT&T Stadium, Arlington, Texas.
- Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 6:00 pm | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.
- Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 9:00 pm | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.
Semifinales
- Por definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 8:00 pm | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.
- Por definir vs. Por definir | 10 de julio, a las 8:00 pm | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.
Tercer puesto
- Por definir vs. Por definir | 13 de julio, a las 8:00 pm | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.
Final
- Por definir vs. Por definir | 14 de julio, a las 8:00 pm | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.
Seguir leyendo
- Jueza de Miami difiere por 30 días la audiencia de Alex Saab tras solicitud de su defensa
- Tragedia en el fútbol francés: Muere Kenzo Kies de 21 años tras ser arrastrado por un río durante ola de calor
- Capturan a tres presuntos implicados en el homicidio del oficial de la PNB Ciro Gavidia en Caracas
- NatGeo galardona a joven venezolana por su proyecto ambiental en Margarita
- BCV: Exportaciones petroleras de Venezuela alcanzaron los $5.491 millones
