Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas abren la jornada de este miércoles, 20 de enero con la tasa del dólar oficial en Bs. 1.555.320,55 y el euro en Bs. 1.885.483,99, informó el Banco Central de Venezuela (BCV) a través de la red social Twitter @BCV_ORG_VE.
Leer más: Conviasa activará ruta Caracas-Santo Domingo
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 240.007,49, la Lira Turca en 208.793,08 bolívares y el Rublo en Bs. 21.072,86.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 19-01-2021 | BBVA Provincial | 1.544.695,26 | 1.550.000,00 |
| 19-01-2021 | Banco Nacional de Crédito | 1.554.162,33 | 1.565.076,46 |
| 19-01-2021 | Banco Mercantil | 1.557.212,95 | 1.600.000.00 |
| 19-01-2021 | Banco Venezolano de Crédito | 1.546.089,51 | 1.576.974,84 |
| 19-01-2021 | Banplus | 1.617.326,73 | 1.665.000,00 |
| 19-01-2021 | Otras Instituciones | 1.555.230,29 | 1.585.842,79 |
Con información de: VTV
Visítanos en Twitter e Instagram
