La delegación de Venezuela marcha en la quinta posición del medallero de los Juegos Sudamericanos 2022 que se realizan en la ciudad de Asunción, Paraguay, torneo que inició el pasado 1 de octubre y que terminará el 15 del mismo mes.
El combinado nacional ya suma un total de 39 preseas, divididas en ocho (8) de oro, 11 de plata y 20 metales de bronce.
Leer más Miguel Cabrera a sólo un hit de Ichiro Suzuki
En la jornada de ayer, Keydmar Vallenilla se unió la lista de campeones sudamericanos en la especialidad de levantamiento de pesas categoría 96 kg.
La tercera posición pasó a manos de Chile, que desplazó este martes a Venezuela, al conquistar cuatro oros más, entre ellos los de Matías Rodríguez en la categoría -75 Kilos de karate y de Kristel Köbrich, en los 1.500 metros libre en natación.
Los australes han ganado hasta ahora 10 oros, seis preseas plateada y 17 de bronce, para un acumulado de 33.
También amplió su cosecha Argentina, que con la llegada a lo alto del podio de Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro en la competencia de doble par de remos cortos peso ligero femenino de remo ya acumula ocho oros.
| # | Delegaciones | Total | Masculina | Femenina | Mixta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | T | T | ||||||||||||||
| 1 | Brasil | 43 | 35 | 23 | 101 | 20 | 15 | 9 | 44 | 19 | 18 | 14 | 51 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Colombia | 28 | 29 | 25 | 82 | 14 | 16 | 13 | 43 | 12 | 12 | 11 | 35 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Chile | 11 | 6 | 18 | 35 | 5 | 3 | 11 | 19 | 6 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Argentina | 8 | 17 | 22 | 47 | 2 | 6 | 10 | 18 | 6 | 9 | 12 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Venezuela | 8 | 11 | 20 | 39 | 6 | 6 | 12 | 24 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Ecuador | 6 | 4 | 5 | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Uruguay | 6 | 2 | 5 | 13 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Paraguay | 3 | 8 | 5 | 16 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Perú | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Aruba | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con información de Sport
Siga leyendo
- Irán: Nuevo líder supremo está herido, pero «sano y salvo»
- Inauguran modernas caminerías en el sector La Cañada el Mamón de Aragua +vídeo
- Deportivo Cali anunció a Dudamel como nuevo director técnico
- Mujer de la tercera edad falleció arrollada por una buseta en Aragua
- Marco Antonio Solís vuelve a Chile: Revisa fecha, lugar y precio de las entradas
Visítanos en Twitter e Instagram
