La española Garbiñe Muguruza, séptima cabeza de serie del torneo olímpico de tenis, arrasó a la china Qiang Wang (6-3 y 6-0) en el parque Ariake para acceder a los octavos de final de los Juegos de Tokio.
Wang, de 29 años, número 49 en el ránking mundial, ofreció tenaz resistencia en los primeros juegos. Sólo en el sexto pudo la española abrir brecha en el marcador (2-4) y, después de romperse el servicio mutuamente a continuación, Garbiñe cerró la manga en 35 minutos (6-3).
Leer más: Luka Doncic deslumbró en su debut en Tokio 2020
El segundo set ya fue otra historia. Con golpes potentes y muy combativa, Muguruza comenzó con una nueva rotura de servicio que consolidó en el segundo juego (2-0). A partir de ahí, el juego de la china se vino abajo hasta encajar un cero.
En octavos de final, Garbiñe se enfrentará a la vencedora del partido entre la checa Petra Kvitova -décima cabeza de serie- y la belga Alison Van Uytvanck.
Medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Pos. Países O P B T
| 1 | Japón | 8 | 2 | 3 | 13 | 3 |
| 2 | Estados Unidos de América | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 |
| 3 | República Popular de China | 6 | 5 | 7 | 18 | 1 |
| 4 | ROC | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 |
| 5 | Gran Bretaña | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 6 | República de Corea | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 |
| 7 | Australia | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 8 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 9 | Italia | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| 10 | Francia | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | Canadá | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 12 | Hungría | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 12 | Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 14 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 14 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 16 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 16 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 16 | Hong Kong, China | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 16 | República Islámica de Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 16 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 16 | Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 16 | Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 16 | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Nota: Venezuela cierra la jornada de este lunes 26 de julio sin haber logrado aún ninguna medalla.
Con información de: EFE
Visítanos en Twitter e Instagram
